| 花卉名称 | 颜色 | 单位 | A级价格 | B级价格 | C级价格 |
| 紫罗兰 | 各色 | 10支/扎 | 25 | 22 | 20 |
| 石竹梅 | 各色 | 若干支/扎 | 24 | 22 | 19 |
| 鹤望兰 | 金黄色 | 10支/扎 | 40 | 30 | 20 |
| 紫色勿忘我 | 紫色 | 1KG/扎 | 15 | 14 | 13 |
| 粉色勿忘我 | 粉色 | 1KG/扎 | 28 | 26 | 25 |
| 黄色勿忘我 | 黄色 | 1KG/扎 | 27 | 25 | 23 |
| 情人草 | 紫色 | 1KG/扎 | 34 | 32 | 30 |
| 水晶草 | 黄白色 | 1KG/扎 | 35 | 31 | 30 |
| 金鱼草 | 各色 | 10支/扎 | 17 | 16 | 15 |
| 洋桔梗(粉) | 粉色 | 若干支/扎 | 52 | 33 | 30 |
| 黄莺 | 绿色 | 10支/扎 | 6 | 3 | 2.5 |
| 相思梅 | 各色 | 若干支/扎 | 15 | 12 | 10 |
| 跳舞兰 | 黄色 | 12支/袋 | 40 | 35 | 25 |
| 紫洋兰 | 紫色 | 12支/袋 | 13 | 12 | 10 |
| 白洋兰 | 白色 | 12支/袋 | 16 | 14 | 13 |
| 万代兰 | 红色 | 12支/扎 | 28 | 27 | 25 |
| 水仙百合 | 各色 | 10支/扎 | 17 | 8 | 7 |
| 叶上花 | 绿色白边 | 10支/扎 | 15 | 14 | 13 |
| 叶上黄金 | 黄色 | 10支/扎 | 18 | 17 | 15 |
| 龙柳 | 黄绿色 | 10支/扎 | 25 | 20 | 18 |
| 银柳 | 各色 | 10支/扎 | 8 | 7 | 6 |
| 剑兰 | 红/粉/黄 | 10支/扎 | 35 | 28 | 20 |
| 绣球花 | 各色 | 1支/扎 | 18 | 13 | 10 |
| 向日葵 | 黄色 | 1支/扎 | 6 | 5 | 4 |
| 猫眼 | 黄绿色 | 10支/扎 | 24 | 22 | 18 |
| 马尾(蛇鞭菊) | 紫色 | 10支/扎 | 22 | 20 | 15 |
| 黄金球 | 黄绿色 | 10支/扎 | 60 | 50 | 35 |
| 千日红 | 红色 | 10支/扎 | 16 | 10 | 8 |
| 尤加里 | 绿色 | 10支/扎 | 10 | 7 | 6 |
| 火龙果 | 红色 | 若干支/扎 | 19 | 17 | 16 |
| 郁金香 | 各色 | 10支/扎 | 0 | 0 | 0 |
| 红/绿掌 | 红/绿 | 若干支/盒 | 190 | 170 | 100 |
| 孔雀草 | 紫色 | 1KG/扎 | 24 | 20 | 18 |
| 唐棉 | 绿色 | 若干支/扎 | 15 | 12 | 10 |
| 凤尾 | 红色 | 10支/扎 | 15 | 10 | 9 |
| 蕾丝 | 白色 | 10支/扎 | 14 | 12 | 10 |
| 木百合 | 紫红色 | 10支/扎 | 28 | 25 | 18 |
| 马蹄莲 | 白色 | 10支/扎 | 30 | 28 | 25 |
| 千代兰 | 各色 | 10支/扎 | 28 | 26 | 24 |
| 洋桔梗(白) | 白色 | 若干支/扎 | 53 | 35 | 20 |





