| 花卉名称 | 颜色 | 单位 | A级价格 | B级价格 | C级价格 |
| 康乃馨 | 各色搭配 | 20枝/扎 | 20 | 18 | 15 |
| 多头康乃馨 | 杂色 | 20支/扎 | 16 | 11 | 10 |
| 贝特 | 桃红色 | 20枝/扎 | 20 | 17 | 15 |
| 马斯特 | 红色 | 20枝/扎 | 21 | 20 | 15 |
| 粉钻 | 粉色 | 20枝/扎 | 18 | 16 | 15 |
| 沉思粉 | 粉色 | 20枝/扎 | 15 | 13 | 12 |
| 粉黛 | 粉色 | 20枝/扎 | 17 | 16 | 13 |
| 粉佳人 | 粉色 | 20枝/扎 | 16 | 14 | 13 |
| 理想粉 | 粉色 | 20枝/扎 | 16 | 14 | 13 |
| 奇异粉 | 粉色 | 20枝/扎 | 16 | 15 | 14 |
| 心缘粉 | 粉色 | 20枝/扎 | 18 | 14 | 12 |
| 红娘 | 桃红色 | 20枝/扎 | 17 | 15 | 14 |
| 恋人 | 桃红色 | 20枝/扎 | 19 | 18 | 17 |
| 小桃红 | 桃红色 | 20枝/扎 | 20 | 17 | 15 |
| 黄自由 | 黄色 | 20枝/扎 | 16 | 15 | 14 |
| 佳农 | 黄色 | 20枝/扎 | 20 | 19 | 18 |
| 白雪公主 | 白色 | 20枝/扎 | 33 | 32 | 31 |
| 白夫人 | 白色 | 20枝/扎 | 33 | 31 | 30 |
| 绿夫人 | 绿色 | 20枝/扎 | 25 | 23 | 21 |
| 海贝 | 绿色 | 20枝/扎 | 25 | 23 | 22 |
| 紫罗兰 | 紫色 | 20枝/扎 | 18 | 16 | 15 |
| 紫帝 | 紫色 | 20枝/扎 | 12 | 11 | 10 |
| 紫水晶 | 紫色 | 20枝/扎 | 25 | 24 | 22 |
| 火星 | 橙色 | 20枝/扎 | 20 | 19 | 18 |
| 夕阳红 | 橙色 | 20枝/扎 | 20 | 19 | 18 |
| 甜点 | 香槟色 | 20枝/扎 | 0 | 0 | 0 |
| 火焰 | 橙色花边 | 20枝/扎 | 20 | 17 | 16 |
| 康乃馨狂欢 | 黄底红边 | 20枝/扎 | 19 | 17 | 15 |
| 康乃馨安静 | 白底花边 | 20枝/扎 | 19 | 18 | 17 |
| 康乃馨奥林匹克 | 白底花边 | 20枝/扎 | 20 | 18 | 16 |
| 康乃馨俏姑娘 | 白底花边 | 20枝/扎 | 21 | 18 | 17 |
| 康乃馨伊人 | 白底花边 | 20枝/扎 | 20 | 19 | 18 |





